<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>top Archives - diditho.com</title>
	<atom:link href="https://diditho.com/tag/top/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diditho.com/tag/top/</link>
	<description>&#34; Knowing is not enough we must apply. Willing is not enough we must do &#34; - Bruce Lee</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Dec 2023 15:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://diditho.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-diditho-photo-logo-512-x-512-32x32.png</url>
	<title>top Archives - diditho.com</title>
	<link>https://diditho.com/tag/top/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Menentukan Ukuran Frame Sepeda Gunung</title>
		<link>https://diditho.com/2010/08/10/menentukan-ukuran-frame-sepeda-gunung/</link>
					<comments>https://diditho.com/2010/08/10/menentukan-ukuran-frame-sepeda-gunung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diditho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[center]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[frame]]></category>
		<category><![CDATA[gunung]]></category>
		<category><![CDATA[hitungan frame mtp]]></category>
		<category><![CDATA[hitungan frame sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[hitungan frame sepeda gunung]]></category>
		<category><![CDATA[menghitung frame sepeda gunung]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[perbandingan]]></category>
		<category><![CDATA[rasio]]></category>
		<category><![CDATA[sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[sepeda gunung]]></category>
		<category><![CDATA[tinggi badan]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[tube]]></category>
		<category><![CDATA[ukran fram mtb]]></category>
		<category><![CDATA[ukuran]]></category>
		<category><![CDATA[ukuran frame mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[ukuran frame mtb]]></category>
		<category><![CDATA[ukuran frame sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[ukuran frame sepeda gunung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.net/?p=874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Memilih rangka (frame) merupakan salah satu langkah penting dalam membeli atau merakit sepeda gunung (Mountain Bike/ MTB ). Selain pemilihan bahan Aluminium (Al) , faktor terpenting yang harus diperhatikan dalam memilih frame adalah ukuran yang sesuai dengan tinggi badan. Pembahasan mengenai ukuran ini belum (baca:terlewat) pada tulisan sebelumnya. Banyaknya pertanyaan dari komentar yang masuk di... <span class="more"><a class="more-link" href="https://diditho.com/2010/08/10/menentukan-ukuran-frame-sepeda-gunung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span></p>
<p>The post <a href="https://diditho.com/2010/08/10/menentukan-ukuran-frame-sepeda-gunung/">Menentukan Ukuran Frame Sepeda Gunung</a> appeared first on <a href="https://diditho.com">diditho.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diditho.com/2010/08/10/menentukan-ukuran-frame-sepeda-gunung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kualitas Pendidikan Terbaik Di Dunia</title>
		<link>https://diditho.com/2007/05/23/kualitas-pendidikan-terbaik-di-dunia/</link>
					<comments>https://diditho.com/2007/05/23/kualitas-pendidikan-terbaik-di-dunia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diditho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 10:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enlighten]]></category>
		<category><![CDATA[kelas]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.net/2007/05/23/kualitas-pendidikan-terbaik-di-dunia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tulisan/artikel berikut ini saya dapatkan melalui posting Dennis Surjanto di milis Netzaga tanggal 21 Mei 2007. Juga terdapat pada milis 1001 buku Karena bapak Andri Aji Saputro tidak mencantumkan kontak email dan lainnya, maka pencantuman artikel ini tanpa seizin penulisnya. Sangat sayang bila artikel sebagus ini tidak disebarluaskan di blogosphere. &#240;&#159;&#153;&#130; KUALITAS PENDIDIKAN TERBAIK DI... <span class="more"><a class="more-link" href="https://diditho.com/2007/05/23/kualitas-pendidikan-terbaik-di-dunia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span></p>
<p>The post <a href="https://diditho.com/2007/05/23/kualitas-pendidikan-terbaik-di-dunia/">Kualitas Pendidikan Terbaik Di Dunia</a> appeared first on <a href="https://diditho.com">diditho.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diditho.com/2007/05/23/kualitas-pendidikan-terbaik-di-dunia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
