<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>screen Archives - diditho.com</title>
	<atom:link href="https://diditho.com/tag/screen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diditho.com/tag/screen/</link>
	<description>&#34; Knowing is not enough we must apply. Willing is not enough we must do &#34; - Bruce Lee</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2023 06:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://diditho.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-diditho-photo-logo-512-x-512-32x32.png</url>
	<title>screen Archives - diditho.com</title>
	<link>https://diditho.com/tag/screen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unlocking Terminal Power with &#8216;screen&#8217;: Why Every Linux User Needs It</title>
		<link>https://diditho.com/2023/11/15/unlocking-terminal-power-with-screen-why-every-linux-user-needs-it/</link>
					<comments>https://diditho.com/2023/11/15/unlocking-terminal-power-with-screen-why-every-linux-user-needs-it/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diditho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 06:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Enlighten]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux screen]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diditho.com/?p=6389</guid>

					<description><![CDATA[<p>In the world of Linux and Unix-based systems, efficiency is key, and the screen utility is a game-changer. Whether you&#8217;re a system administrator, developer, or just a power user, &#8216;screen&#8217; offers a vital tool for optimizing your terminal workflow. It allows you to create multiple terminal sessions within one window, ensuring you can seamlessly switch... <span class="more"><a class="more-link" href="https://diditho.com/2023/11/15/unlocking-terminal-power-with-screen-why-every-linux-user-needs-it/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span></p>
<p>The post <a href="https://diditho.com/2023/11/15/unlocking-terminal-power-with-screen-why-every-linux-user-needs-it/">Unlocking Terminal Power with &#8216;screen&#8217;: Why Every Linux User Needs It</a> appeared first on <a href="https://diditho.com">diditho.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diditho.com/2023/11/15/unlocking-terminal-power-with-screen-why-every-linux-user-needs-it/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nggak perlu PrintScreen, cukup Snipping Tools saja</title>
		<link>https://diditho.com/2012/04/06/nggak-perlu-printscreen-cukup-snipping-tools-saja/</link>
					<comments>https://diditho.com/2012/04/06/nggak-perlu-printscreen-cukup-snipping-tools-saja/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diditho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 14:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[capture]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[screen capture]]></category>
		<category><![CDATA[snagit]]></category>
		<category><![CDATA[Snipping tools]]></category>
		<category><![CDATA[widows 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.net/?p=1921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sebelum jamannya Windows 7 , melakukan screen capture (croping) gambar layar komputer merupakan pekerjaan yang ribet. Paling mudah pencet tombol Print Screen (PrtSc) lalu Paste hasilnya di aplikasi pengolah gambar, tapi hal ini tidak praktis, gambar yang diambil selalu satu layar penuh, butuh usaha untuk editing lagi. Bila menggunakan aplikasi tambahan macam SnagIt, keren sih,... <span class="more"><a class="more-link" href="https://diditho.com/2012/04/06/nggak-perlu-printscreen-cukup-snipping-tools-saja/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span></p>
<p>The post <a href="https://diditho.com/2012/04/06/nggak-perlu-printscreen-cukup-snipping-tools-saja/">Nggak perlu PrintScreen, cukup Snipping Tools saja</a> appeared first on <a href="https://diditho.com">diditho.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diditho.com/2012/04/06/nggak-perlu-printscreen-cukup-snipping-tools-saja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESRI South Asia User Conference</title>
		<link>https://diditho.com/2006/09/08/esri-south-asia-user-conference/</link>
					<comments>https://diditho.com/2006/09/08/esri-south-asia-user-conference/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diditho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 08:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geography]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.net/2006/09/08/esri-south-asia-user-conference/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pada tanggal 6-8 September 2006, ESRI South asia mengadakan user conference yang ke 13 di Subang malaysia. Dalam conference tersebut ada beberapa perkembangan menarik tentang teknologi mapping yang dapat kita cermati bersama. ArcGIS Server 9.2 Pada user conference kali ini sangat terasa adanya &#8216;urgensi&#8217; dari pihak ESRI untuk memperkenalkan fitur pada ArcGIS Server 9.2 yang... <span class="more"><a class="more-link" href="https://diditho.com/2006/09/08/esri-south-asia-user-conference/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span></p>
<p>The post <a href="https://diditho.com/2006/09/08/esri-south-asia-user-conference/">ESRI South Asia User Conference</a> appeared first on <a href="https://diditho.com">diditho.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diditho.com/2006/09/08/esri-south-asia-user-conference/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
