<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inovasi &#8211; diditho.com</title>
	<atom:link href="https://diditho.com/tag/inovasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diditho.com</link>
	<description>&#34; Knowing is not enough we must apply. Willing is not enough we must do &#34; - Bruce Lee</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2016 02:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://diditho.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-diditho-photo-logo-512-x-512-32x32.png</url>
	<title>inovasi &#8211; diditho.com</title>
	<link>https://diditho.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bagaimana Menjaga Talenta di Perusahaan</title>
		<link>https://diditho.com/2012/10/01/bagaimana-menjaga-talenta-di-perusahaan/</link>
					<comments>https://diditho.com/2012/10/01/bagaimana-menjaga-talenta-di-perusahaan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diditho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 15:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enlighten]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[apa yang harus dilakukan]]></category>
		<category><![CDATA[bila galau]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[distributed]]></category>
		<category><![CDATA[galau]]></category>
		<category><![CDATA[galau dengan pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[hrd]]></category>
		<category><![CDATA[human resources]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[karir]]></category>
		<category><![CDATA[karyawan galau]]></category>
		<category><![CDATA[kesempatan yang sama]]></category>
		<category><![CDATA[kesemptanan dunia kerja]]></category>
		<category><![CDATA[kontribusi dan penghargaan]]></category>
		<category><![CDATA[kultur perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[lowongan pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[matt wullenberg]]></category>
		<category><![CDATA[memilih orang yang tepat]]></category>
		<category><![CDATA[memilih orang yang tepat untuk perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[mencari pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[menjaga talenta]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[pegawai galau]]></category>
		<category><![CDATA[resistensi kultur]]></category>
		<category><![CDATA[resistensi kultur perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[talenta]]></category>
		<category><![CDATA[turnover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.com/?p=2859</guid>

					<description><![CDATA[Bagi sebuah perusahaan, turnover karyawan bisa berdampak&#160; baik ataupun buruk. Baik bila yang keluar (resign) adalah karyawan yang tidak perform atau malah merusak. Berdampak buruk bila karyawan yang pindah adalah talenta perusahaan. Pertanyaan yang sering dihadapai pemilik, Chief Executive Officer (CEO) ataupun bagian Human Resources (HR) perusahaan adalah &#8221; Bagaimana memperlakukan dan menjaga talenta-talenta ini... <span class="more"><a class="more-link" href="https://diditho.com/2012/10/01/bagaimana-menjaga-talenta-di-perusahaan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diditho.com/2012/10/01/bagaimana-menjaga-talenta-di-perusahaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengupas Pesan di Balik Permainan &#8220;Marshmallow Challenge&#8221;</title>
		<link>https://diditho.com/2012/07/21/mengupas-pesan-di-balik-permainan-marshmallow-challenge/</link>
					<comments>https://diditho.com/2012/07/21/mengupas-pesan-di-balik-permainan-marshmallow-challenge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diditho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 16:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enlighten]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[anak tk kalahkan orang dewasa]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[cto]]></category>
		<category><![CDATA[desain dan merancang]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[jauh melihat ke dalam]]></category>
		<category><![CDATA[marshmallow challenge]]></category>
		<category><![CDATA[merebutkan posisi pimpinan tertinggi]]></category>
		<category><![CDATA[tantangan marshmallow]]></category>
		<category><![CDATA[team building]]></category>
		<category><![CDATA[team creativity]]></category>
		<category><![CDATA[team work]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[tom wujec]]></category>
		<category><![CDATA[visual collaboration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.com/?p=2608</guid>

					<description><![CDATA[Pada salah satu event di TED , Tom Wujec dmenyajikan penelitian mengejutkan yang melihat jauh ke dalam permainan &#8220;Marshmallow Challenge&#8220;. Translated into Indonesian by Antonius Yudi Sendjaja &#160;&#8226;&#160; Reviewed by Wahyu Perdana Yudistiawan Beberapa tahun yang lalu, di TED, Peter Skillman memperkenalkan tantangan konstruksi yang bernama tantangan marshmallow. Gagasannya cukup sederhana. Empat orang dalam satu... <span class="more"><a class="more-link" href="https://diditho.com/2012/07/21/mengupas-pesan-di-balik-permainan-marshmallow-challenge/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diditho.com/2012/07/21/mengupas-pesan-di-balik-permainan-marshmallow-challenge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Punya Ide ? Ciptakan Bahasa yang Sama.</title>
		<link>https://diditho.com/2012/07/18/punya-ide-ciptakan-bahasa-yang-sama/</link>
					<comments>https://diditho.com/2012/07/18/punya-ide-ciptakan-bahasa-yang-sama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diditho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 08:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enlighten]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu bisnis model]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu buisness model]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu model bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Babel Tower]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana melakukan presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa sama]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa yang sama]]></category>
		<category><![CDATA[banjir bandang]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis mode]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Model]]></category>
		<category><![CDATA[BMC]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model Generation]]></category>
		<category><![CDATA[cara masuk surga]]></category>
		<category><![CDATA[cara mencapai surga]]></category>
		<category><![CDATA[ciptakan]]></category>
		<category><![CDATA[ciptakan bahasa yang sama]]></category>
		<category><![CDATA[devine]]></category>
		<category><![CDATA[Divine]]></category>
		<category><![CDATA[God]]></category>
		<category><![CDATA[idea worth spreading]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[lingua franca]]></category>
		<category><![CDATA[Menara Babel]]></category>
		<category><![CDATA[mencapai surga]]></category>
		<category><![CDATA[Model Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[neraka]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[surga]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[tips masuk surga]]></category>
		<category><![CDATA[tips mencapai surga]]></category>
		<category><![CDATA[tuhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.com/?p=2575</guid>

					<description><![CDATA[Berdasar presentasi Alexander Osterwalder , PhD . dimanapun kita berada, baik di rumah, kampus ataupun kantor, seringkali kita dihadapkan pada sulitnya menyampaikan model (idealisasi) pada orang lain. Bukan masalah apakah ide itu benar atau salah, tapi cara menyampaikan model itu sendiri seringkali membuat distorsi yang besar. Seringkali yang kita dapakan bukan &#8220;A-Ha!!&#8221; , melainkan diskusi... <span class="more"><a class="more-link" href="https://diditho.com/2012/07/18/punya-ide-ciptakan-bahasa-yang-sama/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diditho.com/2012/07/18/punya-ide-ciptakan-bahasa-yang-sama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalkir Iklan Mazda CX-5 di KOMPAS</title>
		<link>https://diditho.com/2012/05/10/kalkir-iklan-mazda-cx-di-kompas/</link>
					<comments>https://diditho.com/2012/05/10/kalkir-iklan-mazda-cx-di-kompas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diditho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[harga iklan kompas]]></category>
		<category><![CDATA[harian kompas]]></category>
		<category><![CDATA[iklan kalkir mazda cx-5]]></category>
		<category><![CDATA[iklan kalkir sukhoi]]></category>
		<category><![CDATA[iklan kompas]]></category>
		<category><![CDATA[iklan mazda cx-5]]></category>
		<category><![CDATA[iklan mazda kalkir kompas]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi kompas]]></category>
		<category><![CDATA[kalkir]]></category>
		<category><![CDATA[kalkir iklan sukhoi]]></category>
		<category><![CDATA[kompas]]></category>
		<category><![CDATA[kompas cetak]]></category>
		<category><![CDATA[mazda]]></category>
		<category><![CDATA[mazda cx-5]]></category>
		<category><![CDATA[nasib sukhoi belum diketahui]]></category>
		<category><![CDATA[sukhoi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.com/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[Semenjak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) saya sudah membaca koran, karena yang tersedia hanya koran KOMPAS ya tiap hari bacanya koran tersebut. Saya memliki kebiasaan membaca yang cukup aneh, biasanya saya membaca (quick reading) dari belakang ke depan, tidak hanya dalam membaca koran tetapi juga majalah dan tabloid. Hari ini berbeda! saya terpaku... <span class="more"><a class="more-link" href="https://diditho.com/2012/05/10/kalkir-iklan-mazda-cx-di-kompas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diditho.com/2012/05/10/kalkir-iklan-mazda-cx-di-kompas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
