<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Bukit Pelangi, dari GPS ke Google Maps	</title>
	<atom:link href="https://diditho.com/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diditho.com/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/</link>
	<description>&#34; Knowing is not enough we must apply. Willing is not enough we must do &#34; - Bruce Lee</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 11:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Roman Mahrer		</title>
		<link>https://diditho.com/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/comment-page-1/#comment-633</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roman Mahrer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.net/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/#comment-633</guid>

					<description><![CDATA[Great Blog! We&#039;ve a similar site, and find a lot of spam. Will you face such problems? Can you please recommend some steps I decide to use combat spam. Thanks. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Great Blog! We&#039;ve a similar site, and find a lot of spam. Will you face such problems? Can you please recommend some steps I decide to use combat spam. Thanks. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Kiera Rioz		</title>
		<link>https://diditho.com/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/comment-page-1/#comment-632</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kiera Rioz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.net/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/#comment-632</guid>

					<description><![CDATA[I attempted a subscription to your rss, but had a difficulty adding it to google reader. Could you please look at this webpage. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I attempted a subscription to your rss, but had a difficulty adding it to google reader. Could you please look at this webpage. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: garmin		</title>
		<link>https://diditho.com/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/comment-page-1/#comment-631</link>

		<dc:creator><![CDATA[garmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.net/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/#comment-631</guid>

					<description><![CDATA[Nice information...
salam kenal, derry. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nice information&#8230;<br />
salam kenal, derry. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: diditho		</title>
		<link>https://diditho.com/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/comment-page-1/#comment-630</link>

		<dc:creator><![CDATA[diditho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 08:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.net/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/#comment-630</guid>

					<description><![CDATA[proyeksinya nggak perlu diset ulang, kalaupun mau diset biasanya pake utm atau wgs84, karena rata2 aplikasi sekarang sudah suuport &#034;on the fly projection&#034;, apapun proyeksinya tidak masalah.
jenis file bisa bermasalah, misal google earth setahu saya hanya support beberapa jenis file saja misal: kml,kmz,gps, loc dan beberapa lainnya. bila hasil dari gps berekstensi beda, tentunya harus dikonvert. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>proyeksinya nggak perlu diset ulang, kalaupun mau diset biasanya pake utm atau wgs84, karena rata2 aplikasi sekarang sudah suuport &quot;on the fly projection&quot;, apapun proyeksinya tidak masalah.<br />
jenis file bisa bermasalah, misal google earth setahu saya hanya support beberapa jenis file saja misal: kml,kmz,gps, loc dan beberapa lainnya. bila hasil dari gps berekstensi beda, tentunya harus dikonvert. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: andhika vega		</title>
		<link>https://diditho.com/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/comment-page-1/#comment-629</link>

		<dc:creator><![CDATA[andhika vega]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.net/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/#comment-629</guid>

					<description><![CDATA[klo di GPSnya ada yg perlu di set ulang gak? satuannya gt? sy pernah coba pake UTM(di gps) kok malah gabisa dikenali di google earth...

thanx in advanced ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>klo di GPSnya ada yg perlu di set ulang gak? satuannya gt? sy pernah coba pake UTM(di gps) kok malah gabisa dikenali di google earth&#8230;</p>
<p>thanx in advanced </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: andre		</title>
		<link>https://diditho.com/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/comment-page-1/#comment-628</link>

		<dc:creator><![CDATA[andre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.net/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/#comment-628</guid>

					<description><![CDATA[Berdagang alat-alat survey, alat-alat ukur, garmin GPS,
Hand Held GPS, Portable GPS, Aviation GPS sSeperti: Garmin GPSMAP 76 CSx, Garmin GPSMAP 60 CSx, Garmin GPS eTrex Vista HCX, Garmin GPS 60i, Garmin GPS 60, GPSMAP 76, GPS 76, GPSMAP 60, Garmin GPS eTrex Yellow, Garmin GPS eTrex Legend HCX, GPS nuvi 710, GPS nuvi 200.


Global Hutama Survey
Komplek Migas 20 Blok B No. 101 Kelapa Dua Jakarta Barat 11550
Phone : 021- 68657385
Fax : 021-53653393

Contact Person :
Andre Jaelani
081-807030-895
0813-8171-0161 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berdagang alat-alat survey, alat-alat ukur, garmin GPS,<br />
Hand Held GPS, Portable GPS, Aviation GPS sSeperti: Garmin GPSMAP 76 CSx, Garmin GPSMAP 60 CSx, Garmin GPS eTrex Vista HCX, Garmin GPS 60i, Garmin GPS 60, GPSMAP 76, GPS 76, GPSMAP 60, Garmin GPS eTrex Yellow, Garmin GPS eTrex Legend HCX, GPS nuvi 710, GPS nuvi 200.</p>
<p>Global Hutama Survey<br />
Komplek Migas 20 Blok B No. 101 Kelapa Dua Jakarta Barat 11550<br />
Phone : 021- 68657385<br />
Fax : 021-53653393</p>
<p>Contact Person :<br />
Andre Jaelani<br />
081-807030-895<br />
0813-8171-0161 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: diditho		</title>
		<link>https://diditho.com/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/comment-page-1/#comment-627</link>

		<dc:creator><![CDATA[diditho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.net/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/#comment-627</guid>

					<description><![CDATA[manfaat gps banyak sekali di berbagai bidang yang membutuhkan referensi keruangan. Dari Industri komersial, hobi sampai kegiatan non profit sudah memanfaatkan GPS. Wah..sepertinya bisa buat bahan ngeblog nih. Contoh untuk hobi misalnya untuk penunjut arah bersepeda di pegunungan. Hobi memancing dan para nelayan juga sudah memanfaatkan alat ini untuk menandai lokasi yang banyak ikannya. Secara umum sih biasanya digunakan untuk pemetaan dan penentuan/pengambilan titik koordinat suatu titik atau luas wilayah...
wah bisa panjang nih..

aau bisa baca2 disini &lt;a href=&quot;http://id.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://id.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_S...&lt;/a&gt; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>manfaat gps banyak sekali di berbagai bidang yang membutuhkan referensi keruangan. Dari Industri komersial, hobi sampai kegiatan non profit sudah memanfaatkan GPS. Wah..sepertinya bisa buat bahan ngeblog nih. Contoh untuk hobi misalnya untuk penunjut arah bersepeda di pegunungan. Hobi memancing dan para nelayan juga sudah memanfaatkan alat ini untuk menandai lokasi yang banyak ikannya. Secara umum sih biasanya digunakan untuk pemetaan dan penentuan/pengambilan titik koordinat suatu titik atau luas wilayah&#8230;<br />
wah bisa panjang nih..</p>
<p>aau bisa baca2 disini <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System" rel="nofollow"></a><a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_S" rel="nofollow ugc">http://id.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_S</a>&#8230; </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: nts		</title>
		<link>https://diditho.com/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/comment-page-1/#comment-626</link>

		<dc:creator><![CDATA[nts]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diditho.net/2007/07/13/bukit-pelangi-dari-gps-ke-google-maps/#comment-626</guid>

					<description><![CDATA[mau tanya, kalau di universitas ada GPS bisa dimanfaatkan buat apa aja ya ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mau tanya, kalau di universitas ada GPS bisa dimanfaatkan buat apa aja ya </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
